
Arsen Ashirbekov
Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1L | - | - | ||||
| 2 | 0-2W | - | - | ||||
| 4 | 0-1L | - | - | ||||
| 5 | 0-1L | - | - | ||||
| 6 | 6-0L | - | - | ||||
| 7 | 4-0W | - | - | ||||
| 8 | 1-1D | - | - | ||||
| 9 | 1-1D | 33 | 2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |

Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1L | - | - | ||||
| 2 | 0-2W | - | - | ||||
| 4 | 0-1L | - | - | ||||
| 5 | 0-1L | - | - | ||||
| 6 | 6-0L | - | - | ||||
| 7 | 4-0W | - | - | ||||
| 8 | 1-1D | - | - | ||||
| 9 | 1-1D | 33 | 2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın