
Árni Frederiksberg
Faroe Islands ·
KÍ · Right Winger
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-2W | 90 | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 2-0W | 90 | 1 | 6.8 | 7.1 | ||
| – | 0-0D | 90 | - | 6.7 | 6.5 | ||
| – | 1-0W | 90 | - | 6.7 | 6.6 | ||
| – | 2-0W | 88 | - | 6.6 | 6.5 | ||
| – | 2-0L | 120 | - | 6.6 | 6.3 |

Faroe Islands ·
KÍ · Right Winger
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-2W | 90 | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 2-0W | 90 | 1 | 6.8 | 7.1 | ||
| – | 0-0D | 90 | - | 6.7 | 6.5 | ||
| – | 1-0W | 90 | - | 6.7 | 6.6 | ||
| – | 2-0W | 88 | - | 6.6 | 6.5 | ||
| – | 2-0L | 120 | - | 6.6 | 6.3 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın