
Antonio Rüdiger
Germany ·
Real Madrid · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-1W | 17 | - | - | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| 2 | 2-1W | 44 | 0.02 | - | 6.7 | 7.0 | ||
| 3 | 2-1L | 90 | - | - | 6.6 | 6.5 | ||
| – | 1-1D | 110 | - | 1 | 6.7 | 7.1 |

Germany ·
Real Madrid · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-1W | 17 | - | - | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| 2 | 2-1W | 44 | 0.02 | - | 6.7 | 7.0 | ||
| 3 | 2-1L | 90 | - | - | 6.6 | 6.5 | ||
| – | 1-1D | 110 | - | 1 | 6.7 | 7.1 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın