
Anton Kobyalko
Russia ·
Sibir · Striker
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-0W | 70 | 1 | - | - | - | - | |
| – | 1-2W | - | - | - | ||||
| – | 1-2L | 71 | 1 | - | - | - | - | |
| – | 0-2W | 80 | 1 | 1 | - | - | - | |
| – | 2-1W | 75 | - | - | - | - | - | |
| – | 2-1L | 75 | - | - | - | - | - |

Russia ·
Sibir · Striker
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-0W | 70 | 1 | - | - | - | - | |
| – | 1-2W | - | - | - | ||||
| – | 1-2L | 71 | 1 | - | - | - | - | |
| – | 0-2W | 80 | 1 | 1 | - | - | - | |
| – | 2-1W | 75 | - | - | - | - | - | |
| – | 2-1L | 75 | - | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın