
Anthony Contreras
Costa Rica ·
Riga · Striker
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-1W | 8 | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 3-3D | - | - | - | ||||
| – | 3-0W | 4 | - | - | 6.5 | 6.5 | - | |
| – | 3-1L | 10 | 1 | - | 6.6 | 6.8 | ||
| – | 2-0L | 28 | - | 1 | 6.6 | 6.4 | ||
| – | 1-0W | 31 | - | 1 | 6.5 | 6.5 |

Costa Rica ·
Riga · Striker
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-1W | 8 | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 3-3D | - | - | - | ||||
| – | 3-0W | 4 | - | - | 6.5 | 6.5 | - | |
| – | 3-1L | 10 | 1 | - | 6.6 | 6.8 | ||
| – | 2-0L | 28 | - | 1 | 6.6 | 6.4 | ||
| – | 1-0W | 31 | - | 1 | 6.5 | 6.5 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın