
Ángel Montes de Oca
Dominican Republic · Central Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-3W | - | - | ||||
| 2 | 2-0W | 80 | - | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 3 | 0-5W | - | - | ||||
| 4 | 5-0W | 10 | 1 | 7.1 | 6.6 | ||
| 5 | 1-6W | 13 | 1 | 7.0 | 6.8 | ||
| 6 | 6-1W | 11 | - | 6.9 | 6.6 |

Dominican Republic · Central Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-3W | - | - | ||||
| 2 | 2-0W | 80 | - | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 3 | 0-5W | - | - | ||||
| 4 | 5-0W | 10 | 1 | 7.1 | 6.6 | ||
| 5 | 1-6W | 13 | 1 | 7.0 | 6.8 | ||
| 6 | 6-1W | 11 | - | 6.9 | 6.6 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın