
Andy Considine
Scotland · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 5-1W | 90 | 1 | 1 | - | - | - | |
| – | 2-0L | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 2-3W | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 2-1W | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 1-0L | 14 | - | - | - | - | - | |
| – | 1-3L | - | - | - |

Scotland · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 5-1W | 90 | 1 | 1 | - | - | - | |
| – | 2-0L | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 2-3W | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 2-1W | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 1-0L | 14 | - | - | - | - | - | |
| – | 1-3L | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın