
Andrin Netzer
Liechtenstein · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0L | - | - | ||||
| 2 | 2-2D | 15 | 1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
| 4 | 0-0D | - | - | ||||
| 6 | 1-3L | - | - |

Liechtenstein · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0L | - | - | ||||
| 2 | 2-2D | 15 | 1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
| 4 | 0-0D | - | - | ||||
| 6 | 1-3L | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın