
Andri Rafn Yeoman
Iceland · Central Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-1W | - | - | - | ||||
| – | 1-3W | - | - | - | ||||
| 1 | 3-0L | - | - | - | ||||
| 2 | 0-0D | - | - | - | ||||
| 3 | 2-0L | - | - | - | ||||
| 4 | 2-2D | 20 | - | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 5 | 3-1W | 88 | - | 2 | 6.7 | 6.7 | ||
| 6 | 3-1L | 59 | 0.02 | 2 | 6.6 | 6.3 |

Iceland · Central Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-1W | - | - | - | ||||
| – | 1-3W | - | - | - | ||||
| 1 | 3-0L | - | - | - | ||||
| 2 | 0-0D | - | - | - | ||||
| 3 | 2-0L | - | - | - | ||||
| 4 | 2-2D | 20 | - | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 5 | 3-1W | 88 | - | 2 | 6.7 | 6.7 | ||
| 6 | 3-1L | 59 | 0.02 | 2 | 6.6 | 6.3 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın