
Andrey Gorbunov
Belarus · Kaleci
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Saves | SvIB | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0L | 90 | 2 | 2 | 4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
| 2 | 2-1L | - | - | - | - | ||||
| 3 | 0-2L | - | - | - | - | ||||
| 4 | 0-1L | - | - | - | - | ||||
| 5 | 1-2W | - | - | - | - | ||||
| 7 | 0-0D | - | - | - | - | ||||
| 8 | 1-2L | - | - | - | - | ||||
| 9 | 4-0L | - | - | - | - | ||||
| – | 1-0L | - | - | - | - |

Belarus · Kaleci
| Rd | Maç | Skor | Min | Saves | SvIB | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0L | 90 | 2 | 2 | 4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
| 2 | 2-1L | - | - | - | - | ||||
| 3 | 0-2L | - | - | - | - | ||||
| 4 | 0-1L | - | - | - | - | ||||
| 5 | 1-2W | - | - | - | - | ||||
| 7 | 0-0D | - | - | - | - | ||||
| 8 | 1-2L | - | - | - | - | ||||
| 9 | 4-0L | - | - | - | - | ||||
| – | 1-0L | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın