
Andrew Mitchell
Northern Ireland · Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-1W | 90 | - | - | - | - | |
| – | 1-0W | - | - | ||||
| – | 2-1W | 16 | - | - | - | - | |
| – | 1-1D | 3 | - | - | - | - | |
| – | 4-0L | 23 | - | - | - | - | |
| – | 1-0W | 63 | 1 | - | - | - |

Northern Ireland · Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-1W | 90 | - | - | - | - | |
| – | 1-0W | - | - | ||||
| – | 2-1W | 16 | - | - | - | - | |
| – | 1-1D | 3 | - | - | - | - | |
| – | 4-0L | 23 | - | - | - | - | |
| – | 1-0W | 63 | 1 | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın