
Andrew Borg
Malta · Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-2D | 90 | - | - | - | - | |
| – | 1-1D | 44 | - | - | - | - | |
| – | 2-0W | 90 | - | - | - | - | |
| – | 2-1L | 85 | 1 | - | - | - | |
| – | 4-0L | 44 | - | - | - | - | |
| – | 0-2L | 90 | - | - | - | - |

Malta · Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-2D | 90 | - | - | - | - | |
| – | 1-1D | 44 | - | - | - | - | |
| – | 2-0W | 90 | - | - | - | - | |
| – | 2-1L | 85 | 1 | - | - | - | |
| – | 4-0L | 44 | - | - | - | - | |
| – | 0-2L | 90 | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın