
Andre Rampersad
Trinidad and Tobago ·
TBC · Central Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0L | - | - | - | - | ||||
| 2 | 1-1D | 90 | 0.03 | 1 | 1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |
| 3 | 1-1D | 90 | 0.08 | 1 | - | 6.7 | 6.3 |

Trinidad and Tobago ·
TBC · Central Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0L | - | - | - | - | ||||
| 2 | 1-1D | 90 | 0.03 | 1 | 1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |
| 3 | 1-1D | 90 | 0.08 | 1 | - | 6.7 | 6.3 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın