
Andi Janjeva
Kosovo ·
Partizani Tirana · Defans
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-1D | - | ||||
| – | 1-2W | - | ||||
| – | 2-0L | 44 | - | - | - | |
| – | 0-0D | - |

Kosovo ·
Partizani Tirana · Defans
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-1D | - | ||||
| – | 1-2W | - | ||||
| – | 2-0L | 44 | - | - | - | |
| – | 0-0D | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın