
Anders Svensson
Sweden · Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-2D | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 5-0W | 90 | 1 | - | - | - | - | |
| – | 0-0D | 90 | - | 1 | - | - | - | |
| – | 1-0W | 120 | - | - | - | - | - | |
| – | 2-1W | - | - | 1 | ||||
| – | 2-0L | 90 | - | - | - | - | - |

Sweden · Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-2D | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 5-0W | 90 | 1 | - | - | - | - | |
| – | 0-0D | 90 | - | 1 | - | - | - | |
| – | 1-0W | 120 | - | - | - | - | - | |
| – | 2-1W | - | - | 1 | ||||
| – | 2-0L | 90 | - | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın