
Anders Hagelskjær
Denmark ·
Wycombe Wanderers · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 3-1W | 90 | - | 1 | - | - | - | |
| – | 3-2L | 90 | 1 | - | - | - | - | |
| – | 3-0W | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 1-0L | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 0-1L | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 0-1W | 106 | - | 1 | - | - | - |

Denmark ·
Wycombe Wanderers · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 3-1W | 90 | - | 1 | - | - | - | |
| – | 3-2L | 90 | 1 | - | - | - | - | |
| – | 3-0W | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 1-0L | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 0-1L | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 0-1W | 106 | - | 1 | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın