
Ally Serumogo
Rwanda · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | 62 | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 2 | 0-1L | 90 | - | 6.6 | 6.6 | - | |
| 3 | 1-1D | - | - | ||||
| 4 | 1-1D | 65 | 2 | 6.6 | 6.6 | ||
| 5 | 0-2L | 83 | 3 | 6.6 | 6.6 | ||
| 6 | 1-1D | - | - |

Rwanda · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | 62 | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 2 | 0-1L | 90 | - | 6.6 | 6.6 | - | |
| 3 | 1-1D | - | - | ||||
| 4 | 1-1D | 65 | 2 | 6.6 | 6.6 | ||
| 5 | 0-2L | 83 | 3 | 6.6 | 6.6 | ||
| 6 | 1-1D | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın