
Alibek Davronov
Uzbekistan · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Eyl 2023 | - | - | - | ||||
| 1 | 0-1W | 90 | - | - | - | - | - | |
| 3 | 25 Eyl 2023 | - | - | - | ||||
| 2 | 2-1W | - | - | - | ||||
| – | 2-0W | 120 | - | - | - | - | - | |
| – | 2-1W | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 2-1L | 90 | - | 1 | - | - | - | |
| – | 4-0W | 90 | 1 | - | - | - | - |

Uzbekistan · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Eyl 2023 | - | - | - | ||||
| 1 | 0-1W | 90 | - | - | - | - | - | |
| 3 | 25 Eyl 2023 | - | - | - | ||||
| 2 | 2-1W | - | - | - | ||||
| – | 2-0W | 120 | - | - | - | - | - | |
| – | 2-1W | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 2-1L | 90 | - | 1 | - | - | - | |
| – | 4-0W | 90 | 1 | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın