
Ali Adem
Macedonia ·
Makedonija · Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-5W | 22 | - | - | - | - | |
| – | 0-0D | 18 | - | - | - | - | |
| – | 0-2L | 8 | - | - | - | - | |
| – | 1-0L | 46 | 1 | - | - | - |

Macedonia ·
Makedonija · Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-5W | 22 | - | - | - | - | |
| – | 0-0D | 18 | - | - | - | - | |
| – | 0-2L | 8 | - | - | - | - | |
| – | 1-0L | 46 | 1 | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın