
Ali Abu Arqoub
Libya · Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0L | - | - | - | ||||
| 2 | 3-2L | 78 | - | - | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 3 | 3-1W | 90 | 1 | 1 | 7.2 | 7.7 |

Libya · Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0L | - | - | - | ||||
| 2 | 3-2L | 78 | - | - | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 3 | 3-1W | 90 | 1 | 1 | 7.2 | 7.7 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın