
Alexander López
Honduras · Attacking Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0W | 67 | 1 | 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| 2 | 1-2L | - | - | - | ||||
| 3 | 2-3W | - | - | - | ||||
| 4 | 0-0D | - | - | - | ||||
| – | 2-0W | 10 | - | - | 7.5 | 6.5 | ||
| – | 4-0L | - | - | - |

Honduras · Attacking Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0W | 67 | 1 | 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| 2 | 1-2L | - | - | - | ||||
| 3 | 2-3W | - | - | - | ||||
| 4 | 0-0D | - | - | - | ||||
| – | 2-0W | 10 | - | - | 7.5 | 6.5 | ||
| – | 4-0L | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın