
Alexander Hleb
Belarus · Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0L | - | ||||
| 2 | 2-1L | 66 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
| 3 | 0-2L | - | ||||
| 4 | 0-1L | - | ||||
| 5 | 1-2W | - | ||||
| 7 | 0-0D | - | ||||
| 8 | 1-2L | - | ||||
| 9 | 4-0L | - | ||||
| – | 1-0L | - |

Belarus · Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0L | - | ||||
| 2 | 2-1L | 66 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
| 3 | 0-2L | - | ||||
| 4 | 0-1L | - | ||||
| 5 | 1-2W | - | ||||
| 7 | 0-0D | - | ||||
| 8 | 1-2L | - | ||||
| 9 | 4-0L | - | ||||
| – | 1-0L | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın