
Alejandro Iturbe
Spain ·
Elche · Goalkeeper
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Saves | SvIB | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2W | - | - | - | - | ||||
| 2 | 1-3W | - | - | - | - | ||||
| 3 | 1-2L | 90 | 8 | 4 | 2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| – | 0-3W | - | - | - | - | ||||
| – | 1-2W | - | - | - | - | ||||
| – | 3-5W | - | - | - | - |

Spain ·
Elche · Goalkeeper
| Rd | Maç | Skor | Min | Saves | SvIB | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2W | - | - | - | - | ||||
| 2 | 1-3W | - | - | - | - | ||||
| 3 | 1-2L | 90 | 8 | 4 | 2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| – | 0-3W | - | - | - | - | ||||
| – | 1-2W | - | - | - | - | ||||
| – | 3-5W | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın