
Alejandro Garzia
Malta ·
Birkirkara · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-1W | 90 | - | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| – | 2-3W | 58 | 1 | 6.4 | 6.5 | ||
| – | 4-2L | 80 | 1 | 6.1 | 5.7 | ||
| – | 1-1D | - | - |

Malta ·
Birkirkara · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-1W | 90 | - | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| – | 2-3W | 58 | 1 | 6.4 | 6.5 | ||
| – | 4-2L | 80 | 1 | 6.1 | 5.7 | ||
| – | 1-1D | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın