
Albi Doka
Albania ·
Teuta Durrës · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-1D | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 1-2W | 90 | - | 1 | - | - | - | |
| – | 3-1L | 58 | 1 | 1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| – | 0-2L | - | - | - |

Albania ·
Teuta Durrës · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-1D | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 1-2W | 90 | - | 1 | - | - | - | |
| – | 3-1L | 58 | 1 | 1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| – | 0-2L | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın