
Akhtam Nazarov
Tajikistan ·
TBC · Left Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | - | - | ||||
| 2 | 1-6W | - | - | ||||
| 3 | 1-0L | 85 | 1 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
| 4 | 1-1D | 90 | - | 6.4 | 7.0 | ||
| 5 | 3-0L | - | - | ||||
| 6 | 3-0W | - | - |

Tajikistan ·
TBC · Left Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | - | - | ||||
| 2 | 1-6W | - | - | ||||
| 3 | 1-0L | 85 | 1 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
| 4 | 1-1D | 90 | - | 6.4 | 7.0 | ||
| 5 | 3-0L | - | - | ||||
| 6 | 3-0W | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın