
Akanye Samuel Francis
Saint Kitts and Nevis · Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0L | - | ||||
| 3 | 1-0W | - | ||||
| 4 | 6-2L | - | ||||
| 5 | 2-3L | 8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |

Saint Kitts and Nevis · Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0L | - | ||||
| 3 | 1-0W | - | ||||
| 4 | 6-2L | - | ||||
| 5 | 2-3L | 8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın