
Adrian Clifton
Montserrat · Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-3W | 25 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 3-0L | 44 | - | 1 | - | - | - | |
| 3 | 0-3L | 82 | 1 | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 4 | 3-0L | 90 | 2 | - | 6.6 | 6.6 | ||
| 5 | 2-1W | 90 | 2 | - | 6.7 | 6.8 | ||
| 6 | 4-2W | 10 | - | - | 6.8 | 7.0 |

Montserrat · Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-3W | 25 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 3-0L | 44 | - | 1 | - | - | - | |
| 3 | 0-3L | 82 | 1 | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 4 | 3-0L | 90 | 2 | - | 6.6 | 6.6 | ||
| 5 | 2-1W | 90 | 2 | - | 6.7 | 6.8 | ||
| 6 | 4-2W | 10 | - | - | 6.8 | 7.0 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın