
Adrián Biaggi
Defensive Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4L | 77 | - | - | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 2 | 0-1W | - | - | - | ||||
| 3 | 3-2L | - | - | - | ||||
| 4 | 2-1W | - | - | - | ||||
| 5 | 5-1W | 25 | 0.03 | - | 6.8 | 6.6 | ||
| 6 | 3-0L | 45 | 0.09 | 2 | 6.9 | 7.0 |

Defensive Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4L | 77 | - | - | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 2 | 0-1W | - | - | - | ||||
| 3 | 3-2L | - | - | - | ||||
| 4 | 2-1W | - | - | - | ||||
| 5 | 5-1W | 25 | 0.03 | - | 6.8 | 6.6 | ||
| 6 | 3-0L | 45 | 0.09 | 2 | 6.9 | 7.0 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın