
Ackeel Applewhaite
Barbados · Left Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2-3W | 90 | - | - | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 3 | 3-0W | 78 | - | - | 7.4 | 7.3 | ||
| 5 | 0-5W | 90 | 0.28 | 2 | 7.2 | 6.9 | ||
| 6 | 6-2W | 28 | 0.65 | - | 7.2 | 7.0 | ||
| – | 1-4L | 63 | 0.14 | - | 6.9 | 6.0 | ||
| – | 5-3L | 19 | - | 2 | 6.7 | 6.5 |

Barbados · Left Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2-3W | 90 | - | - | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 3 | 3-0W | 78 | - | - | 7.4 | 7.3 | ||
| 5 | 0-5W | 90 | 0.28 | 2 | 7.2 | 6.9 | ||
| 6 | 6-2W | 28 | 0.65 | - | 7.2 | 7.0 | ||
| – | 1-4L | 63 | 0.14 | - | 6.9 | 6.0 | ||
| – | 5-3L | 19 | - | 2 | 6.7 | 6.5 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın