
Abduvokhid Nematov
Uzbekistan · Goalkeeper
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Saves | Pn | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2L | 90 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | |
| 2 | 0-1L | 90 | 1 | 2 | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 3 | 1-1D | - | - | - | - |

Uzbekistan · Goalkeeper
| Rd | Maç | Skor | Min | Saves | Pn | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2L | 90 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | |
| 2 | 0-1L | 90 | 1 | 2 | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 3 | 1-1D | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın