
Abdulrahman Kameel
Kuwait · Goalkeeper
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | GkGC | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1W | 90 | 1 | - | - | - | - | |
| 2 | 0-4W | - | - | - | ||||
| 3 | 1-1D | 90 | 1 | - | - | - | - | |
| – | 1-0W | 120 | - | 1 | - | - | - | |
| – | 1-1D | 120 | 1 | - | - | - | - |

Kuwait · Goalkeeper
| Rd | Maç | Skor | Min | GkGC | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1W | 90 | 1 | - | - | - | - | |
| 2 | 0-4W | - | - | - | ||||
| 3 | 1-1D | 90 | 1 | - | - | - | - | |
| – | 1-0W | 120 | - | 1 | - | - | - | |
| – | 1-1D | 120 | 1 | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın