
A. Alpha
Sierra Leone · Defensive Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0D | - | - | ||||
| 2 | 0-2L | - | - | ||||
| 3 | 2-1W | - | - | ||||
| 4 | 2-2D | - | - | ||||
| 5 | 3-1W | - | - | ||||
| 6 | 1-0L | 90 | - | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
| 7 | 1-1D | 90 | - | 6.9 | 6.9 | - | |
| 8 | 2-0W | - | - | ||||
| 9 | 0-1L | 90 | - | 6.6 | 6.3 | ||
| 10 | 1-2W | 90 | 1 | 6.5 | 6.3 |

Sierra Leone · Defensive Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0D | - | - | ||||
| 2 | 0-2L | - | - | ||||
| 3 | 2-1W | - | - | ||||
| 4 | 2-2D | - | - | ||||
| 5 | 3-1W | - | - | ||||
| 6 | 1-0L | 90 | - | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
| 7 | 1-1D | 90 | - | 6.9 | 6.9 | - | |
| 8 | 2-0W | - | - | ||||
| 9 | 0-1L | 90 | - | 6.6 | 6.3 | ||
| 10 | 1-2W | 90 | 1 | 6.5 | 6.3 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın