
Premier League
Puan Durumu
Premier League · 2026/2027 · nihai puan durumu
| # | Kulüp | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 18 | GGGGG | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 | GGMGG | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 4 | +9 | 12 | MGMGG | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | +3 | 12 | BGGBG | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 | BMGGM | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | GMGMB | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 9 | BBBGM | |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 | MGMGG | |
| 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | -2 | 7 | BBBMG | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 | 6 | GMBMB | |
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | GMMBB | |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 | MMBGM | |
| 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 4 | MBGMM | |
| 14 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | MBBMB | |
| 15 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 | MBBMM | |
| 16 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 | 2 | BMBMM |
Relegation Play-offRelegation