Sochi
Russia ·
Premier League · Kuruluş 2010
Kadro
Kaleci (2)
| # | Saves | Yenilen Goller | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ![]() | 78 | 34 | 2 | - | 6.91 | 1,620 | 90 | |
| 99 | ![]() | 31 | 19 | 1 | - | 6.64 | 900 | 90 |
Defans (9)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 1 | 1 | 4 | - | 6.49 | 2,352 | 84 | |
| 4 | ![]() | - | - | 4 | - | 6.70 | 1,298 | 87 | |
| 17 | ![]() | - | 1 | 3 | - | 5.93 | 1,074 | 60 | |
| 25 | ![]() | - | 1 | 4 | - | 6.68 | 648 | 81 | |
| 27 | ![]() | 1 | - | 6 | 1 | 6.26 | 1,614 | 62 | |
| 28 | ![]() | - | 3 | 1 | - | 6.12 | 1,093 | 64 | |
| 33 | ![]() | 2 | - | 7 | - | 6.66 | 1,667 | 88 | |
| 44 | ![]() | - | - | - | - | 6.68 | 817 | 82 | |
| 82 | ![]() | - | 1 | 3 | - | 6.13 | 1,404 | 67 |
Orta Saha (6)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | 3 | 1 | 2 | - | 6.44 | 1,513 | 61 | |
| 14 | ![]() | 3 | - | 3 | - | 6.34 | 1,089 | 64 | |
| 16 | ![]() | 1 | - | 2 | - | 6.63 | 1,051 | 53 | |
| 19 | ![]() | - | - | 3 | - | 6.00 | 1,040 | 43 | |
| 20 | ![]() | 2 | 1 | 6 | - | 6.73 | 1,410 | 56 | |
| 34 | ![]() | - | 1 | - | - | 6.43 | 202 | 34 |
Forvet (10)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | 3 | 3 | 3 | - | 6.61 | 1,700 | 61 | |
| 9 | ![]() | 1 | - | 2 | - | 5.94 | 888 | 40 | |
| 10 | ![]() | 4 | 1 | 2 | - | 6.60 | 1,382 | 73 | |
| 11 | ![]() | - | - | - | - | 3.24 | 37 | 9 | |
| 18 | ![]() | - | - | - | - | 2.15 | 32 | 5 | |
| 23 | ![]() | - | 2 | 4 | - | 6.73 | 480 | 34 | |
| 29 | ![]() | - | 1 | 2 | - | 6.54 | 912 | 51 | |
| 45 | ![]() | 2 | 1 | 1 | - | 6.71 | 641 | 43 | |
| 59 | ![]() | - | - | - | - | 5.82 | 242 | 27 | |
| 98 | ![]() | 2 | 2 | 2 | - | 6.77 | 642 | 58 |









