Sheriff
Moldova ·
Europa League · Kuruluş 1997
Fikstür
| Rd | Maçlar | Skor | Goals | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 4-0W | 4 | - | 12 | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 2-1L | 1 | - | 11 | 2 | 6.4 | 6.2 | ||
| – | 1-3L | 1 | 0.9 | 13 | 3 | 6.4 | 6.5 | ||
| – | 4-1L | 1 | 0.8 | 11 | - | 6.4 | 6.3 |
Moldova ·
Europa League · Kuruluş 1997
| Rd | Maçlar | Skor | Goals | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 4-0W | 4 | - | 12 | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 2-1L | 1 | - | 11 | 2 | 6.4 | 6.2 | ||
| – | 1-3L | 1 | 0.9 | 13 | 3 | 6.4 | 6.5 | ||
| – | 4-1L | 1 | 0.8 | 11 | - | 6.4 | 6.3 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın