Prishtina
Kosovo ·
Europa League · Kuruluş 1922
Kadro
Kaleci (2)
| # | Saves | Yenilen Goller | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Defans (8)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | ![]() | - | - | 1 | - | 5.69 | 90 | 90 | |
| 5 | ![]() | - | - | - | - | 6.16 | 157 | 79 | |
| 20 | ![]() | - | - | - | - | 5.98 | 147 | 74 | |
| 22 | ![]() | - | - | 1 | - | 5.98 | 180 | 90 | |
| 24 | ![]() | - | - | - | - | 3.31 | 26 | 13 | |
| 34 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Orta Saha (6)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ![]() | - | - | - | - | 6.32 | 103 | 52 | |
| 13 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | ![]() | - | - | - | - | 6.37 | 90 | 90 | |
| 71 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Forvet (7)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | - | - | - | - | 6.23 | 162 | 81 | |
| 9 | ![]() | - | - | - | - | 6.41 | 157 | 79 | |
| 11 | ![]() | - | 1 | - | - | 3.19 | 66 | 33 | |
| 14 | ![]() | - | - | - | - | 6.50 | 23 | 23 | |
| 27 | ![]() | 1 | - | - | - | 3.43 | 35 | 18 | |
| 28 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |








