PAOK
Greece ·
Europa League · Est. 1926
Squad
Goalkeeper (3)
| # | Saves | Goals Conceded | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | - | - | 6.54 | 90 | 90 | |
| 41 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 99 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Defender (7)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | - | - | - | - | 6.54 | 90 | 90 | |
| 4 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | ![]() | - | - | - | - | 6.58 | 90 | 90 | |
| 32 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 97 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 97 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Midfielder (8)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | - | - | - | - | 6.76 | 12 | 12 | |
| 10 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | ![]() | 1 | - | - | - | 7.30 | 78 | 78 | |
| 22 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65 | ![]() | 1 | 1 | 1 | - | 8.26 | 90 | 90 |
Forward (7)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | ![]() | - | 1 | - | - | 7.17 | 83 | 83 | |
| 19 | ![]() | - | - | 1 | - | 6.71 | 12 | 12 | |
| 39 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 52 | ![]() | - | - | - | - | 6.49 | 7 | 7 | |
| 56 | ![]() | - | - | - | - | 6.59 | 78 | 78 | |
| 77 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |



















