Orenburg
Russia ·
Premier League0
Squad
Goalkeeper (4)
| # | Saves | Goals Conceded | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 88 | 45 | 4 | - | 6.85 | 2,610 | 90 | |
| 88 | ![]() | 7 | 4 | 1 | - | 6.51 | 180 | 90 | |
| 95 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 99 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Defender (9)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | - | - | 1 | - | 5.53 | 245 | 35 | |
| 3 | ![]() | 1 | - | 3 | - | 6.65 | 1,657 | 75 | |
| 4 | ![]() | - | 1 | 5 | - | 6.34 | 1,983 | 83 | |
| 5 | ![]() | - | - | 4 | - | 5.60 | 618 | 56 | |
| 6 | ![]() | - | - | 3 | - | 6.75 | 1,065 | 89 | |
| 18 | ![]() | 1 | 1 | 4 | - | 6.92 | 2,090 | 87 | |
| 26 | ![]() | 1 | - | - | - | 6.80 | 475 | 68 | |
| 32 | ![]() | - | - | 2 | - | 6.58 | 438 | 63 | |
| 38 | ![]() | - | 1 | 5 | - | 6.31 | 1,054 | 70 |
Midfielder (8)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ![]() | - | 1 | 1 | - | 6.81 | 1,186 | 62 | |
| 21 | ![]() | - | - | 2 | - | 6.76 | 686 | 57 | |
| 22 | ![]() | - | - | - | - | 6.41 | 77 | 26 | |
| 27 | ![]() | - | - | 1 | - | 6.68 | 338 | 38 | |
| 37 | ![]() | 2 | 2 | 1 | - | 6.83 | 1,712 | 71 | |
| 57 | ![]() | 3 | - | 5 | - | 6.34 | 1,405 | 56 | |
| 59 | ![]() | - | - | 2 | - | 6.71 | 297 | 74 | |
| 65 | ![]() | - | - | - | - | 6.83 | 136 | 68 |
Forward (9)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | 4 | 1 | - | - | 6.65 | 1,654 | 69 | |
| 9 | ![]() | 3 | - | - | - | 6.22 | 1,109 | 50 | |
| 11 | ![]() | - | 1 | 2 | - | 5.96 | 634 | 53 | |
| 16 | ![]() | 5 | 5 | 4 | - | 7.01 | 2,144 | 77 | |
| 19 | ![]() | 3 | - | - | - | 5.83 | 472 | 34 | |
| 29 | ![]() | - | - | - | - | 5.23 | 63 | 13 | |
| 30 | ![]() | 2 | 1 | 4 | - | 6.75 | 1,129 | 42 | |
| 65 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 78 | ![]() | - | 1 | - | - | 5.84 | 238 | 26 |
Other (1)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ![]() | - | 1 | 7 | - | 5.81 | 1,442 | 60 |




















