Nõmme Kalju
Estonia ·
Europa Conference League · Kuruluş 1997
Kadro
Kaleci (3)
| # | Saves | Yenilen Goller | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 69 | ![]() | - | 4 | - | - | 6.16 | 420 | 105 | |
| 96 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Defans (8)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | ![]() | - | - | - | - | 6.33 | 269 | 67 | |
| 20 | ![]() | - | - | 2 | - | 6.26 | 420 | 105 | |
| 22 | ![]() | - | 1 | - | - | 6.36 | 210 | 53 | |
| 46 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 74 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 78 | ![]() | - | - | 1 | - | 6.21 | 250 | 83 | |
| 88 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Orta Saha (7)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | - | 2 | 1 | - | 6.42 | 364 | 91 | |
| 8 | ![]() | - | - | 2 | - | 6.39 | 368 | 92 | |
| 10 | ![]() | 1 | 1 | 1 | - | 6.58 | 216 | 72 | |
| 21 | ![]() | - | - | - | - | 6.50 | 14 | 14 | |
| 24 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | ![]() | - | - | 1 | - | 6.20 | 274 | 91 | |
| 59 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Forvet (6)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | - | - | - | - | 6.38 | 392 | 98 | |
| 9 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | ![]() | - | - | - | - | 6.50 | 8 | 8 | |
| 17 | ![]() | - | - | - | - | 6.50 | 24 | 24 | |
| 27 | ![]() | 2 | - | 2 | - | 6.63 | 413 | 103 | |
| 30 | ![]() | - | - | - | - | 6.47 | 40 | 20 |








