
New York RB
Squad
2026 · 29 players · grouped by position
Goalkeepers(4)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 34 | – | – | – | – | 6.72 | 1,980 | 22 | |
| 72 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 77 | – | – | – | – | – | – | – |
Defenders(10)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | 4 | – | 7.03 | 1,182 | 15 | |
| 3 | – | – | 3 | – | 6.61 | 1,309 | 21 | |
| 5 | – | – | 5 | – | 6.32 | 361 | 12 | |
| 6 | – | – | 2 | – | 6.49 | 710 | 8 | |
| 12 | – | – | 3 | – | 6.68 | 1,606 | 19 | |
| 14 | – | – | 1 | – | 6.94 | 566 | 8 | |
| 20 | – | – | – | – | 6.66 | 182 | 5 | |
| 26 | – | – | 1 | – | 5.02 | 433 | 9 | |
| 56 | – | – | 1 | – | 6.60 | 1,426 | 21 | |
| – | 1 | 1 | – | – | 6.15 | 605 | 16 |
Midfielders(4)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 3 | 5 | – | 6.92 | 1,775 | 21 | |
| 39 | – | – | 1 | – | 6.63 | 86 | 6 | |
| 48 | 1 | 4 | 6 | – | 6.97 | 1,814 | 21 | |
| – | – | – | 2 | – | 3.97 | 253 | 10 |
Forwards(11)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 6 | 1 | – | 6.86 | 1,372 | 20 | |
| 10 | 3 | 4 | – | – | 6.87 | 1,574 | 21 | |
| 11 | 7 | – | 5 | – | 6.96 | 1,515 | 21 | |
| 13 | 3 | 1 | – | – | 4.78 | 255 | 14 | |
| 16 | 9 | 3 | – | – | 6.93 | 1,911 | 22 | |
| 17 | 1 | – | 1 | – | 6.77 | 55 | 5 | |
| 37 | 1 | 1 | 2 | – | 6.64 | 442 | 15 | |
| 66 | – | – | – | – | 3.93 | 61 | 5 | |
| 70 | – | – | – | – | 4.45 | 54 | 3 | |
| 79 | – | – | 2 | – | 6.61 | 310 | 10 | |
| 91 | 2 | – | – | – | 6.87 | 236 | 5 |