New York City
United States ·
Major League Soccer · Kuruluş 2013
Kadro
Kaleci (3)
| # | Saves | Yenilen Goller | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 49 | ![]() | 50 | 21 | - | - | 6.91 | 1,350 | 90 | |
| 70 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Defans (3)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | ![]() | - | - | 3 | - | 6.82 | 951 | 68 | |
| 38 | ![]() | - | - | - | - | 4.12 | 21 | 7 | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Orta Saha (12)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | - | - | 3 | - | 6.88 | 1,256 | 84 | |
| 7 | ![]() | 10 | 3 | 4 | - | 7.79 | 1,330 | 89 | |
| 8 | ![]() | 1 | - | - | - | 6.77 | 200 | 40 | |
| 10 | ![]() | 1 | 6 | 1 | - | 7.27 | 1,131 | 81 | |
| 15 | ![]() | - | - | - | - | 3.36 | 5 | 3 | |
| 21 | ![]() | - | 1 | 2 | - | 6.98 | 909 | 83 | |
| 29 | ![]() | - | - | - | - | 4.34 | 32 | 11 | |
| 32 | ![]() | - | - | - | - | 4.62 | 110 | 11 | |
| 47 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55 | ![]() | 2 | - | 3 | - | 6.74 | 826 | 59 | |
| 71 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Forvet (8)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | 2 | - | - | - | 5.43 | 163 | 16 | |
| 16 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | ![]() | 5 | 2 | 2 | - | 6.93 | 1,046 | 75 | |
| 26 | ![]() | 3 | 3 | 1 | - | 6.90 | 1,207 | 80 | |
| 36 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 86 | ![]() | - | - | - | - | 3.73 | 151 | 22 | |
| 88 | ![]() | - | - | 1 | - | 6.52 | 216 | 36 | |
| 99 | ![]() | - | - | - | - | 3.92 | 76 | 8 |












