
Motherwell
Squad
2026/2027 · 29 players · grouped by position
Goalkeepers(2)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.67 | 540 | 6 | |
| 21 | – | – | – | – | – | – | – |
Defenders(10)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | – | – | 6.30 | 12 | 1 | |
| 3 | – | – | 1 | 1 | 6.37 | 473 | 6 | |
| 4 | – | – | 1 | – | 6.60 | 221 | 4 | |
| 5 | 1 | – | – | 1 | 6.31 | 415 | 5 | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 16 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 20 | 1 | 1 | – | – | 6.64 | 182 | 3 | |
| 22 | – | – | – | – | 6.50 | 74 | 2 | |
| 23 | – | – | – | – | 6.41 | 222 | 5 | |
| 45 | 1 | 1 | – | – | 6.46 | 405 | 6 |
Midfielders(8)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | – | – | – | – | 6.42 | 314 | 4 | |
| 8 | 2 | – | 1 | – | 6.61 | 499 | 6 | |
| 11 | – | 2 | 2 | – | 6.34 | 298 | 4 | |
| 12 | – | – | 1 | – | 6.46 | 329 | 4 | |
| 27 | – | 1 | – | – | 6.50 | 199 | 4 | |
| 71 | – | – | 1 | – | 6.24 | 143 | 2 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 1 | 3 | 3 | – | 6.51 | 558 | 6 |
Forwards(9)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 14 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 17 | 2 | – | – | – | 6.64 | 275 | 5 | |
| 18 | 1 | – | – | – | 6.60 | 302 | 5 | |
| 19 | 2 | 2 | – | – | 6.59 | 425 | 5 | |
| 24 | – | – | – | – | 6.50 | 63 | 3 | |
| 47 | – | – | – | – | 6.44 | 109 | 2 | |
| 77 | – | – | – | – | 6.48 | 261 | 6 |