Lokomotiv Plovdiv
Bulgaria ·
First League · Est. 1926
Squad
Goalkeeper (2)
| # | Saves | Goals Conceded | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | - | 1 | - | - | 6.12 | 90 | 90 | |
| 40 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Defender (5)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | ![]() | - | - | - | - | 6.26 | 90 | 90 | |
| 13 | ![]() | - | - | 1 | - | 6.25 | 90 | 90 | |
| 21 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Midfielder (6)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | - | - | - | - | 6.50 | 34 | 34 | |
| 22 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | ![]() | - | - | - | - | 6.37 | 56 | 56 | |
| 94 | ![]() | - | - | - | - | 6.37 | 84 | 84 |
Forward (9)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | - | - | - | - | 6.37 | 84 | 84 | |
| 9 | ![]() | - | - | - | - | 6.50 | 10 | 10 | |
| 10 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | ![]() | - | - | - | - | 6.50 | 6 | 6 | |
| 14 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | ![]() | - | - | - | - | 6.50 | 6 | 6 | |
| 77 | ![]() | - | - | - | - | 6.50 | 76 | 76 | |
| 99 | ![]() | - | - | 1 | - | 6.37 | 80 | 80 |







