Liepāja
Latvia ·
Europa Conference League · Kuruluş 2014
Fikstür
| Rd | Maçlar | Skor | Goals | Fouls | YC | RC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0W | 1 | 9 | 1 | 1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| – | 1-2W | 2 | 14 | 3 | - | 6.4 | 6.4 | ||
| – | 23 Tem 2026 | - | - | - | - | ||||
| – | 30 Tem 2026 | - | - | - | - |
Latvia ·
Europa Conference League · Kuruluş 2014
| Rd | Maçlar | Skor | Goals | Fouls | YC | RC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0W | 1 | 9 | 1 | 1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| – | 1-2W | 2 | 14 | 3 | - | 6.4 | 6.4 | ||
| – | 23 Tem 2026 | - | - | - | - | ||||
| – | 30 Tem 2026 | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın