Leicester City
England ·
Championship · Est. 1884
Squad
Goalkeeper (2)
| # | Saves | Goals Conceded | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 95 | 47 | 1 | - | 6.77 | 3,196 | 89 | |
| 13 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Defender (9)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 1 | 1 | 3 | - | 6.78 | 1,911 | 80 | |
| 5 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.56 | 2,335 | 81 | |
| 15 | ![]() | 1 | - | - | - | 7.57 | 178 | 89 | |
| 16 | ![]() | - | - | - | - | 5.09 | 166 | 33 | |
| 21 | ![]() | 2 | 1 | 7 | - | 6.85 | 2,875 | 76 | |
| 23 | ![]() | 3 | - | 5 | - | 6.82 | 2,605 | 84 | |
| 24 | ![]() | - | - | - | - | 6.65 | 592 | 66 | |
| 33 | ![]() | 1 | 5 | 11 | - | 6.83 | 3,548 | 83 | |
| 56 | ![]() | - | - | 1 | - | 3.88 | 165 | 21 |
Midfielder (11)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | 11 | 4 | 6 | - | 7.04 | 2,129 | 63 | |
| 8 | ![]() | 1 | 2 | 3 | - | 6.94 | 2,568 | 76 | |
| 14 | ![]() | 5 | 3 | 3 | 1 | 6.51 | 1,803 | 50 | |
| 17 | ![]() | - | - | 7 | - | 6.32 | 1,495 | 48 | |
| 18 | ![]() | - | - | 2 | - | 4.40 | 241 | 19 | |
| 22 | ![]() | 1 | - | 5 | - | 6.65 | 2,660 | 78 | |
| 25 | ![]() | - | 1 | - | - | 5.84 | 542 | 30 | |
| 29 | ![]() | 2 | 3 | 1 | - | 7.06 | 853 | 57 | |
| 30 | ![]() | 2 | - | - | 1 | 5.95 | 282 | 31 | |
| 34 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Forward (8)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | 9 | 7 | 7 | - | 6.90 | 3,723 | 85 | |
| 9 | ![]() | 6 | 3 | 5 | - | 6.33 | 2,257 | 54 | |
| 10 | ![]() | 3 | 1 | 4 | - | 6.59 | 2,678 | 64 | |
| 12 | ![]() | - | - | - | - | 4.40 | 26 | 9 | |
| 20 | ![]() | 5 | 4 | 2 | - | 6.54 | 2,086 | 51 | |
| 27 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | ![]() | 1 | 2 | 2 | - | 6.20 | 920 | 34 | |
| 39 | ![]() | 1 | - | 1 | - | 6.57 | 277 | 16 |
Other (1)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ![]() | - | - | 2 | - | 6.40 | 944 | 86 |



























