Horsens
Denmark ·
Superliga · Est. 1994
Squad
Goalkeeper (3)
| # | Saves | Goals Conceded | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 100 | 41 | 4 | - | 6.93 | 2,369 | 88 | |
| 23 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Defender (7)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | ![]() | - | - | 1 | - | 2.41 | 244 | 22 | |
| 5 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Midfielder (3)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | ![]() | - | 1 | 2 | - | 6.15 | 622 | 25 | |
| 32 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Forward (5)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |












