Haugesund
Norway ·
Eliteserien · Est. 1993
Squad
Goalkeeper (3)
| # | Saves | Goals Conceded | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | ![]() | 6 | 1 | - | - | 7.65 | 90 | 90 | |
| 32 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Defender (6)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ![]() | 1 | - | - | - | 7.04 | 385 | 64 | |
| 18 | ![]() | - | - | - | - | 6.88 | 379 | 54 | |
| 25 | ![]() | 1 | 2 | 4 | - | 6.53 | 1,704 | 66 | |
| 42 | ![]() | - | - | - | - | 6.43 | 90 | 90 | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | 6 | 4 | 3 | 1 | 6.79 | 1,938 | 75 |
Midfielder (8)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | 1 | 1 | 5 | - | 6.95 | 965 | 64 | |
| 7 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | ![]() | - | - | - | - | 6.53 | 8 | 8 | |
| – | ![]() | 3 | - | 4 | - | 7.18 | 1,757 | 65 | |
| – | ![]() | 2 | 1 | 3 | 1 | 7.35 | 1,239 | 83 | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Forward (7)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | ![]() | 1 | - | 2 | - | 6.76 | 74 | 11 | |
| 29 | ![]() | 5 | 1 | 7 | - | 6.92 | 1,803 | 69 | |
| 30 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 46 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | 3 | 1 | 1 | - | 6.59 | 600 | 38 |










