
Grêmio
Squad
2026 · 33 players · grouped by position
Goalkeepers(4)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 2 | – | 6.96 | 1,980 | 22 | |
| 12 | – | – | – | – | 6.74 | 90 | 1 | |
| 24 | – | – | – | 1 | 6.56 | 75 | 1 | |
| 31 | – | – | – | – | 6.69 | 11 | 1 |
Defenders(12)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | – | – | 6.64 | 586 | 7 | |
| 3 | – | – | 2 | – | 6.59 | 774 | 10 | |
| 4 | – | – | 4 | – | 5.13 | 225 | 5 | |
| 6 | 2 | 2 | 4 | – | 7.05 | 1,298 | 16 | |
| 14 | – | – | – | – | 3.85 | 155 | 5 | |
| 18 | – | – | – | – | 6.37 | 296 | 6 | |
| 23 | 1 | 1 | 3 | – | 7.06 | 832 | 10 | |
| 27 | 1 | – | 1 | – | 6.90 | 291 | 4 | |
| 38 | – | – | – | – | 6.56 | 464 | 9 | |
| 43 | – | – | – | – | 6.76 | 180 | 2 | |
| 54 | – | 1 | 4 | – | 6.57 | 881 | 13 | |
| 82 | 1 | – | 1 | – | 7.46 | 360 | 4 |
Midfielders(8)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 2 | – | 6.61 | 1,021 | 15 | |
| 8 | 1 | 1 | 3 | – | 6.96 | 1,288 | 17 | |
| 10 | – | – | – | – | 6.82 | 222 | 3 | |
| 15 | – | – | – | – | 3.22 | 66 | 2 | |
| 17 | – | – | 2 | – | 5.58 | 280 | 8 | |
| 20 | – | – | 1 | – | 6.76 | 406 | 5 | |
| 39 | – | – | – | – | 6.55 | 25 | 1 | |
| 65 | – | – | 1 | – | 4.17 | 49 | 3 |
Forwards(9)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 4 | 5 | – | 7.24 | 1,674 | 22 | |
| 9 | 1 | 3 | – | – | 6.85 | 1,442 | 22 | |
| 11 | 2 | – | 1 | – | 6.46 | 900 | 19 | |
| 22 | – | – | – | – | 6.52 | 551 | 16 | |
| 30 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 47 | – | – | – | – | 6.67 | 31 | 2 | |
| 77 | – | 1 | – | – | 6.67 | 84 | 3 | |
| 95 | 10 | 1 | 4 | – | 6.62 | 1,777 | 23 | |
| 99 | – | 3 | 3 | – | 6.57 | 918 | 19 |