Fulham
England ·
Premier League · Kuruluş 1879
Kadro
Kaleci (2)
| # | Saves | Yenilen Goller | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 98 | 51 | 3 | - | 6.80 | 3,420 | 90 | |
| 23 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Defans (8)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 1 | - | 2 | - | 6.92 | 1,796 | 82 | |
| 3 | ![]() | 1 | - | 5 | - | 6.55 | 2,532 | 84 | |
| 5 | ![]() | - | 1 | 7 | 1 | 6.88 | 2,877 | 87 | |
| 15 | ![]() | - | - | 6 | - | 5.53 | 939 | 63 | |
| 21 | ![]() | - | - | 4 | - | 5.72 | 1,841 | 61 | |
| 30 | ![]() | 3 | 1 | - | - | 6.39 | 1,821 | 67 | |
| 31 | ![]() | 1 | - | 2 | - | 5.62 | 813 | 63 | |
| 33 | ![]() | 1 | - | 5 | - | 6.87 | 1,493 | 68 |
Orta Saha (7)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | 1 | - | - | - | 5.72 | 97 | 14 | |
| 10 | ![]() | 2 | - | 3 | - | 5.92 | 764 | 32 | |
| 16 | ![]() | - | 1 | 5 | - | 6.82 | 2,913 | 83 | |
| 20 | ![]() | 1 | 2 | 9 | - | 6.89 | 1,735 | 67 | |
| 24 | ![]() | 1 | 2 | 4 | - | 6.42 | 1,304 | 41 | |
| 32 | ![]() | 3 | - | 1 | - | 6.38 | 1,929 | 52 | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Forvet (8)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | 9 | 3 | 5 | - | 6.90 | 2,199 | 61 | |
| 8 | ![]() | 10 | 7 | 7 | - | 7.11 | 2,694 | 75 | |
| 9 | ![]() | 1 | 1 | 2 | - | 6.65 | 997 | 47 | |
| 14 | ![]() | - | 1 | 1 | - | 6.72 | 1,037 | 45 | |
| 17 | ![]() | 4 | 3 | 3 | - | 7.04 | 2,436 | 84 | |
| 18 | ![]() | - | - | 1 | - | 5.56 | 49 | 7 | |
| 19 | ![]() | 3 | 4 | - | - | 6.84 | 1,074 | 47 | |
| 22 | ![]() | 1 | 1 | 1 | - | 6.72 | 1,035 | 40 |
























